G LENS (WUXGA 0.95-1.22:1)
G LENS (WUXGA 1.22-1.53:1) - STD LENS
G LENS (WUXGA 1.52-2.92:1)
G LENS (WUXGA 2.90-5.50:1)
G LENS 0.37-0.4:1 UST + lens support + Safety cable
G62 Rigging Frame
G100 W16
G100 W19
G100 W22
G100 UST lens + lens support + lens adaptor
GC LENS (0.65 – 0.75 :1) / GC+ LENS (0.65 – 0.75 :1)
GC LENS (0.84 – 1.02 : 1)
GC LENS (1.02 – 1.36 : 1)
GC LENS (1.2 – 1.5 : 1)
GC LENS (4.0 - 7.2 : 1)
GC LENS (7.2 – 10.8 : 1) / GC+ LENS (7.2 – 10.8 : 1)
GC+ LENS (1.2 - 1.5 : 1)
GC+ LENS (1.5 - 2.0 : 1)
GC+ LENS (2.0 - 4.0 : 1)
GC+ LENS (4.0 - 7.2 : 1)
G100 Rigging Frame
BME UDM W15 COMM
BME UDM W19 COMM
BME UDM W22 COMM